中国通信服務【00552】 業績・財務データ HKEX

Provision of telecommunications support services in the PRC and overseas including telecommunications infrastructure design, construction and project supervision and management; business process outsourcing; and a variety of other services.

中国通信服務【00552】 業績・財務データ HKEX

Provision of telecommunications support services in the PRC and overseas including telecommunications infrastructure design, construction and project supervision and management; business process outsourcing; and a variety of other services.

中国通信服務の業績推移

(単位:百万元) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2016年12月 88,449 3,055 3,055 2,553 27,047 35,546 62,593 3.45% 3.45% 2.89% 43.21% 9.77% 4.24%
2015年12月 80,959 2,824 2,824 2,337 25,209 32,703 57,913 3.49% 3.49% 2.89% 43.53% 9.59% 4.22%
2014年12月 73,176 2,630 2,630 2,167 23,543 29,217 52,761 3.6% 3.6% 2.96% 44.62% 9.46% 4.29%
2013年12月 68,459 2,778 2,778 2,285 22,288 25,963 48,251 4.06% 4.06% 3.34% 46.19% 10.56% 4.9%
2012年12月 61,517 3,031 3,031 2,445 21,002 23,958 44,960 4.93% 4.93% 3.98% 46.71% 13.0% 5.83%
2011年12月 53,780 2,670 2,670 2,131 16,636 22,319 38,955 4.96% 4.96% 3.96% 42.71% 13.38% 5.78%
2010年12月 45,662 2,289 2,289 1,827 15,216 19,616 34,833 5.01% 5.01% 4.0% 43.68% 12.5% 5.54%
2009年12月 39,983 2,080 2,080 1,648 14,029 17,116 31,145 5.2% 5.2% 4.12% 45.04% 12.14% 5.48%
2008年12月 33,466 1,745 1,745 1,342 13,123 15,896 29,020 5.21% 5.21% 4.01% 45.22% 11.79% 5.28%
2007年12月 23,538 1,644 1,644 1,183 9,638 12,202 21,840 6.99% 6.99% 5.03% 44.13% 10.76% 5.49%
2006年12月 19,312 1,214 1,214 839 12,363 8,927 21,291 6.29% 6.29% 4.35% 58.07% 7.52% 4.18%
2005年12月 18,008 1,312 1,312 963 9,968 8,914 18,883 7.29% 7.29% 5.35% 52.79% 10.04% 5.18%
2004年12月 16,455 1,123 1,123 775 9,225 9,097 18,323 6.82% 6.82% 4.71% 50.35% 9.93% 4.88%
2003年12月 10,917 836 836 573 6,383 7,059 13,442 7.66% 7.66% 5.26% 47.48%
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動