東亜道路工業【1882】 業績・財務データ プライム(内国株式)

建設事業を中心に、舗装工事、土木工事、造園・緑化工事、スポーツ施設工事等の建設関連サービス、アスファルト製品や建設機械の製造販売、環境事業を展開。

東亜道路工業【1882】 業績・財務データ プライム(内国株式)

建設事業を中心に、舗装工事、土木工事、造園・緑化工事、スポーツ施設工事等の建設関連サービス、アスファルト製品や建設機械の製造販売、環境事業を展開。

東亜道路工業の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 118,060 5,473 5,707 3,893 104,576 13,484 56,075 36,820 92,895 14,227 61,566 32,487 38,670 4.64% 4.83% 3.3% 60.36% 10,911 -3,995 -2,693 9.24% 6,916 7.16% 4.32% 0.00007994 0.00007994 1655人
2023年3月 118,721 4,736 4,957 3,281 106,378 12,343 52,711 34,473 87,184 10,004 59,427 31,460 35,722 3.99% 4.18% 2.76% 60.46% 2,180 -2,971 -853 1.84% -791 6.36% 3.82% 0.00006673 0.00006673 1667人
2022年3月 112,118 5,516 5,590 3,843 99,335 12,783 50,466 34,225 84,691 11,649 58,249 31,075 33,419 4.92% 4.99% 3.43% 59.59% 4,584 -2,842 -2,856 4.09% 1,742 7.8% 4.45% 0.00007655 0.00007655 1580人
2021年3月 111,801 7,165 7,258 4,837 97,282 14,519 48,026 39,820 87,846 12,764 61,883 35,860 30,462 6.41% 6.49% 4.33% 54.67% 6,688 -2,089 -3,888 5.98% 4,599 10.57% 5.63% 0.00009487 0.00009487 1565人
2020年3月 109,123 4,753 4,869 4,253 96,879 12,244 43,483 40,544 84,027 12,053 59,529 35,248 26,474 4.36% 4.46% 3.9% 51.75% -3,734 -1,752 -2,878 -3.42% -5,486 10.12% 4.89% 0.00008123 0.00008123 1558人
2019年3月 103,676 3,653 3,728 -85 92,897 10,779 40,537 49,276 89,813 20,419 63,963 42,341 22,932 3.52% 3.6% -0.08% 45.13% 3,262 -3,250 -1,890 3.15% 12 -0.21% -0.09% -0.00002283 -0.00002283 1553人
2018年3月 98,218 4,300 4,184 2,685 86,687 11,531 40,375 49,527 89,902 22,298 65,820 42,400 23,670 4.38% 4.26% 2.73% 44.91% 10,959 -779 -910 11.16% 10,180 6.86% 3.16% 0.00049668 0.00049668 1532人
2017年3月 99,849 5,325 5,260 3,140 87,425 12,424 37,897 42,101 79,998 13,027 56,576 35,151 21,762 5.33% 5.27% 3.14% 47.37% 1,297 -1,905 -1,031 1.3% -608 8.61% 3.9% 0.00058902 0.00058902 1515人
2016年3月 96,586 5,487 5,412 3,251 84,248 12,338 35,008 46,185 81,193 14,667 58,045 39,179 19,281 5.68% 5.6% 3.37% 43.12% 10,266 -2,579 -2,435 10.63% 7,687 9.6% 4.03% 0.00006189 0.00006189 1466人
2015年3月 113,663 5,538 6,016 4,188 101,393 12,270 32,740 47,416 80,156 9,415 56,930 39,964 16,803 4.87% 5.29% 3.68% 40.85% 3,284 -1,294 -1,912 2.89% 1,990 13.77% 5.23% 0.000081 0.000081 1433人
2014年3月 118,848 6,825 6,711 4,121 105,451 13,397 28,108 51,989 80,097 9,358 58,496 43,832 12,660 5.74% 5.65% 3.47% 35.09% 1,875 -1,834 -2,460 1.58% 41 15.67% 5.34% 0.0000812 0.0000812 1397人
2013年3月 105,991 4,413 4,298 2,724 95,254 10,737 24,495 49,796 74,291 11,777 53,501 41,626 8,848 4.16% 4.06% 2.57% 32.97% 4,217 -1,172 -2,008 3.98% 3,045 11.87% 3.69% 0.00005492 0.00005492 1405人
2012年3月 103,156 2,330 1,853 21,394 52,157 73,551 10,720 0.0% 2.26% 1.8% 29.09% 4,340 -1,246 -1,532 4.21% 3,094 0.00003812 0.00003812 1443人
2011年3月 91,230 2,124 848 0.0% 2.33% 0.93% 0.00001747 0.00001747 1475人
2010年3月 104,514 5,873 2,761 0.0% 5.62% 2.64% 0.00005691 0.00005691 1477人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動