Kingsoft Corporation Ltd.【03888】 業績・財務データ HKEX

Research, development, operation and distribution of online game, mobile game and casual game services, internet security software, dictionary software and office application software online and offl ine products.

Kingsoft Corporation Ltd.【03888】 業績・財務データ HKEX

Research, development, operation and distribution of online game, mobile game and casual game services, internet security software, dictionary software and office application software online and offl ine products.

Kingsoft Corporation Ltd.の業績推移

(単位:百万元) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2016年12月 8,282 972 -125 -293 10,001 7,577 17,578 11.75% -1.5% -3.53% 56.9% 1,393 -3,128 600 16.82% -1,735 -2.94% -1.77%
2015年12月 5,676 543 542 341 9,911 5,573 15,484 9.57% 9.56% 6.02% 64.01% 1,435 -472 2,233 25.29% 963 4.26% 2.64%
2014年12月 3,350 507 961 866 6,116 4,265 10,381 15.16% 28.71% 25.87% 58.92% 952 -3,368 2,950 28.42% -2,416 17.42% 10.71%
2013年12月 2,173 681 825 753 3,830 1,973 5,804 31.37% 37.96% 34.69% 66.0% 938 -45 1,121 43.17% 894 23.18% 15.96%
2012年12月 1,411 414 527 466 2,674 966 3,641 29.37% 37.4% 33.05% 73.46% 555 -1,064 9 39.4% -508 19.08% 14.02%
2011年12月 1,020 331 385 335 2,213 801 3,014 32.49% 37.75% 32.83% 73.42% 451 -617 179 44.27% -165 16.16% 12.27%
2010年12月 971 280 439 374 1,934 510 2,444 28.85% 45.26% 38.56% 79.11% 391 390 0 40.29% 781 21.17% 16.7%
2009年12月 1,022 404 448 388 1,604 436 2,040 39.52% 43.85% 38.03% 78.61% 446 -504 -154 43.71% -57 26.52% 20.57%
2008年12月 820 306 363 304 1,328 410 1,739 37.39% 44.33% 37.03% 76.38% 381 -521 -98 46.47% -140
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動