Riot Blockchain, Inc【RIOT】 業績・財務データ NASDAQ

Riot Blockchain, Inc【RIOT】 業績・財務データ NASDAQ

Riot Blockchain, Incの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 280 -64 -50 1,888 163 2,051 597 1,008 121 -800 -22.46% 0.0% -17.63% 92.05% 33 -415 748 11.79% -382 -3.26% -2.94% -0.00000028 -0.00000028
2022年12月 259 -513 -510 1,151 168 1,319 230 443 121 -757 -197.82% 0.0% -196.61% 87.23% 0 -355 272 0.2% -355 -86.53% -75.47% -0.00000365 -0.00000366
2019年12月 6 -11 -21 -21 6 0 26 4 30 7 12 3 -218 -147.46% -299.05% -293.1% 86.38% -17 -2 25 -246.66% -19 -125.13% -90.59%
2018年12月 7 -60 -62 -59 5 2 5 8 13 0 2 6 -198 -756.7% -777.63% -739.39% 41.75% -19 -25 2 -241.96% -44 -209.36% -175.26%
2017年12月 0 -14 -19 -20 0 0 49 2 52 41 42 1 -140 -7603.45% -10428.46% -11474.32% 94.83% -4 5 34 -2035.97% 2 -61.49% -57.21%
2016年12月 0 -7 -5 0 0 14 2 17 5 13 1 -110 -66983.15% 0.0% -45378.47% 87.56% -6 9 -1 -58620.9% 3 -27.57% -22.55%
2015年12月 0 -9 -9 0 0 16 4 20 2 16 1 -106 -8628.94% 0.0% -8637.67% 77.03% -7 5 -1 -6774.69% -2 -44.06% -35.32%
2014年12月 0 -11 -11 0 0 23 5 28 3 24 1 -97 -6231.04% 0.0% -6255.03% 82.46% -10 -13 19 -5512.58% -22 -57.01% -44.1%
2013年12月 0 -13 -13 0 0 12 5 18 5 14 2 -87 -21586.61% 0.0% -21667.72% 69.47% -10 -8 12 -17353.31% -18 -102.78% -68.92%
2012年12月 0 -9 -10 0 0 10 5 16 10 12 4 -75 -21564.75% 0.0% -22167.66% 64.35% -6 -1 13 -13208.3% -6 -126.92% -72.7%
2011年12月 0 -11 -11 0 0 3 4 8 2 4 2 -66 -5002.36% 0.0% -4654.91% 43.84% -9 1 0 -3797.71% -7
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動