オリジナル設計【4642】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

上下水道の調査・計画・実施設計・施工監理、建築物・構造物の設計・耐震診断、都市施設情報管理・ソフト開発、施設設計委託・資産管理システムサポートを手がける。

オリジナル設計【4642】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

上下水道の調査・計画・実施設計・施工監理、建築物・構造物の設計・耐震診断、都市施設情報管理・ソフト開発、施設設計委託・資産管理システムサポートを手がける。

オリジナル設計の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 6,633 773 787 477 2,203 6,493 1,393 7,886 3,981 6,554 1,293 3,980 11.66% 11.88% 7.2% 82.33% 399 63 -225 6.02% 463 7.55% 6.17% 0.00008123 0.00008123 295人
2022年12月 6,486 739 748 415 2,116 6,153 1,444 7,598 3,742 6,131 1,314 3,694 11.4% 11.54% 6.41% 80.99% 691 -278 -226 10.66% 414 6.89% 5.66% 0.00007094 0.00007094 298人
2021年12月 6,207 575 625 376 1,917 5,914 1,184 7,099 3,552 5,826 993 3,499 9.28% 10.08% 6.06% 83.31% 282 120 -228 4.55% 403 6.48% 5.33% 0.00006438 0.00006438 302人
2020年12月 6,274 664 647 375 2,008 5,699 1,322 7,022 3,376 5,592 1,096 3,312 10.6% 10.32% 5.98% 81.16% -103 -69 -197 -1.63% -171 6.7% 5.35% 0.00006453 0.00006451 300人
2019年12月 6,338 800 816 481 2,143 5,506 1,500 7,007 3,743 5,568 1,311 3,112 12.63% 12.88% 7.6% 78.59% 426 -18 -1,119 6.73% 408 8.3% 6.56% 0.00008156 0.00008134 381人
2018年12月 6,257 1,003 936 593 2,304 6,098 1,576 7,675 4,452 6,195 1,322 2,726 16.04% 14.96% 9.48% 79.46% 1,459 -441 -82 23.32% 1,019 10.16% 8.08% 0.00008826 0.00008783 361人
2017年12月 6,256 1,012 1,017 973 2,269 5,584 1,422 7,006 3,514 5,838 1,097 2,214 16.18% 16.26% 15.55% 79.7% 434 133 -76 6.94% 567 18.91% 14.87% 0.0001455 0.00014511 354人
2016年12月 5,589 573 587 414 1,785 4,709 1,371 6,081 3,079 5,072 1,031 1,301 10.26% 10.51% 7.41% 77.45% 633 -185 -58 11.34% 448 9.13% 7.11% 0.00006197 0.00006197 343人
2015年12月 5,427 495 490 434 1,658 4,368 1,211 5,579 2,690 4,538 885 927 9.14% 9.03% 8.01% 78.29% 471 166 -31 8.69% 637 10.45% 8.23% 0.00006497 0.00006497 335人
2014年12月 5,133 519 524 479 1,651 3,947 1,037 4,984 2,381 4,077 689 490 10.12% 10.23% 9.34% 79.19% 352 353 -404 6.87% 706 12.45% 9.67% 0.00006517 0.00006517 321人
2013年12月 4,634 201 208 173 1,315 3,756 1,171 4,927 1,778 3,306 664 -199 4.35% 4.49% 3.75% 76.23% 269 264 -12 5.81% 533 4.76% 3.64% 0.00002325 0.00002325 317人
2012年12月 4,366 -127 -119 -159 1,081 3,542 1,074 4,617 1,569 3,043 545 -373 -2.9% -2.7% -3.63% 76.72% -252 -44 -11 -5.76% -296 -4.39% -3.34% -0.00002119 -0.00002119 326人
2011年12月 4,344 -208 -304 3,673 1,197 4,870 844 0.0% -4.78% -6.99% 75.42% 10 361 -9 0.23% 371 -0.00004065 -0.00004065 329人
2010年12月 4,995 112 62 0.0% 2.25% 1.26% 0.00000839 0.00000839 320人
2009年12月 4,066 -368 -500 0.0% -9.03% -12.28% -0.00006684 -0.00006684 327人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動