ベルトラ【7048】 業績・財務データ グロース(内国株式)

オンライン予約サイト「VELTRA」運営、観光ツアーからマリーンスポーツまで幅広い現地体験提供。

ベルトラ【7048】 業績・財務データ グロース(内国株式)

オンライン予約サイト「VELTRA」運営、観光ツアーからマリーンスポーツまで幅広い現地体験提供。

ベルトラの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 3,123 -68 -113 -56 1,360 5,106 6,466 3,695 -2.15% -3.6% -1.78% 21.03% 1,192 -353 8 38.19% 840 -4.05% -1.06% 219人
2022年12月 1,163 -795 -754 -802 1,381 2,670 4,051 2,799 -68.3% -64.8% -68.91% 34.09% 146 -59 1,439 12.58% 87 -62.72% -27.08% 153人
2021年12月 492 -1,098 -1,105 -1,158 1,175 694 1,870 1,197 -223.17% -224.41% -235.24% 62.86% -678 -44 970 -137.75% -722 -133.95% -64.51% 133人
2020年12月 890 -1,333 -1,251 -1,548 552 1,165 1,718 917 -149.78% -140.48% -173.85% 32.15% -3,245 -214 417 -364.59% -3,459 -115.54% -38.0% 177人
2019年12月 4,351 844 768 521 2,125 4,298 6,424 3,978 19.4% 17.67% 11.99% 33.09% 1,281 -492 14 29.46% 790 29.8% 9.04% 259人
2018年12月 3,371 417 319 311 1,374 3,737 5,111 3,170 12.37% 9.47% 9.23% 26.88% 852 -258 315 25.29% 595 32.54% 7.09% 233人
2017年12月 35 35 538 3,672 2,277 1.26% 1.24% 311 -381 32 231人
2016年12月 -170 -715 317 3,663 2,315 -7.32% -30.26% 151 -455 1,162 178人
2014年12月 35.46% 29.77% 53人
2013年12月 25.87% 23.38% 0.31648818 39人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動