ミルボン【4919】 業績・財務データ プライム(内国株式)

化粧品製造・販売を主軸に、ヘアケア用剤、染毛剤、パーマネントウェーブ用剤、スキンケア・メイクアップ化粧品、美容器具等を手がける。

ミルボン【4919】 業績・財務データ プライム(内国株式)

化粧品製造・販売を主軸に、ヘアケア用剤、染毛剤、パーマネントウェーブ用剤、スキンケア・メイクアップ化粧品、美容器具等を手がける。

ミルボンの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 47,762 5,525 5,586 4,001 18,237 29,525 45,932 7,459 53,391 11,337 26,178 6,567 43,079 11.57% 11.7% 8.38% 86.03% 4,765 -3,110 -2,798 9.98% 1,655 8.9% 7.54% 0.00012299 0.00012299 1140人
2022年12月 45,238 7,551 7,829 5,577 15,729 29,509 43,991 8,768 52,760 12,300 26,698 7,996 41,875 16.69% 17.31% 12.33% 83.38% 5,008 -3,866 -2,579 11.07% 1,142 13.25% 11.04% 0.00017149 0.00017149 1097人
2021年12月 41,582 7,817 7,158 5,109 14,083 27,498 40,197 8,041 48,238 13,350 24,900 7,310 38,834 18.8% 17.22% 12.29% 83.33% 6,636 -3,996 -1,920 15.96% 2,641 13.36% 11.19% 0.00015717 0.00015717 1038人
2020年12月 35,725 6,394 5,791 4,204 12,339 23,385 36,308 6,767 43,075 12,345 22,122 6,100 35,643 17.9% 16.21% 11.77% 84.29% 6,548 -162 -3,417 18.33% 6,386 11.65% 9.89% 0.00012924 0.00012924 975人
2019年12月 36,266 6,751 6,231 4,517 12,554 23,711 35,882 6,029 41,912 10,615 20,330 5,407 33,266 18.62% 17.18% 12.46% 85.61% 4,486 -2,778 -1,870 12.37% 1,709 13.09% 11.06% 0.00013799 0.00013799 910人
2018年12月 33,882 6,260 5,811 4,495 11,693 22,189 33,151 6,642 39,794 9,778 18,831 6,345 30,614 18.48% 17.15% 13.27% 83.31% 6,487 -1,203 -1,640 19.15% 5,285 13.99% 11.61% 0.00013731 0.00013731 856人
2017年12月 33,456 5,345 4,997 3,817 10,659 22,797 31,103 6,539 37,642 6,164 16,106 5,995 27,756 15.98% 14.94% 11.41% 82.63% 4,346 -1,920 -1,318 12.99% 2,427 24.55% 20.28% 0.00011658 0.00011658 805人
2016年12月 29,134 5,113 4,733 3,069 0 0 0 17.55% 16.25% 10.53% 85.4% 0 0 0 0.0% 0 22.15% 18.92% 0.00018747
2016年12月 29,134 5,113 4,733 3,069 9,034 20,100 27,706 4,737 32,444 4,023 13,411 4,591 25,248 17.55% 16.25% 10.53% 85.4% 3,355 -4,367 -1,263 11.52% -1,012 11.38% 9.71% 0.00009373 0.00009373 775人
2015年12月 27,377 4,727 4,427 2,950 26,212 4,587 30,799 17.27% 16.17% 10.78% 85.11% 3,895 -2,834 -1,135 14.23% 1,061 11.25% 9.58% 0.0001802
2015年12月 27,377 4,727 4,427 2,950 8,695 18,681 26,212 4,586 30,799 4,912 14,624 4,356 23,440 17.27% 16.17% 10.78% 85.11% 3,895 -2,835 -1,136 14.23% 1,061 11.73% 10.01% 0.0000901 0.0000901 704人
2014年12月 25,226 4,451 4,218 2,621 24,104 4,034 28,138 17.64% 16.72% 10.39% 85.66% 2,766 -1,236 -1,052 10.96% 1,530 10.87% 9.31% 0.00016007
2014年12月 25,226 4,451 4,218 2,621 7,945 17,281 24,104 4,034 28,138 7,386 14,307 3,869 21,655 17.64% 16.72% 10.39% 85.66% 2,766 -1,237 -1,053 10.97% 1,530 11.33% 9.63% 0.00008003 0.00008003 649人
2013年12月 23,829 4,302 4,059 2,516 7,654 16,174 22,149 4,172 26,321 6,845 12,938 3,970 20,069 18.06% 17.04% 10.56% 84.15% 3,511 -1,199 -1,388 14.74% 2,312 11.84% 10.07% 0.00007642 0.00007642 591人
2012年12月 21,887 3,735 2,128 20,367 3,295 23,662 5,633 0.0% 17.07% 9.72% 86.07% 2,977 -1,507 -911 13.6% 1,470 10.8% 9.2% 0.0001287 0.0001287 528人
2011年12月 20,526 3,545 2,304 19,059 3,533 22,592 5,076 0.0% 17.27% 11.23% 84.36% 3,157 101 -837 15.38% 3,258 0.00016724 0.00016724 502人
2010年12月 19,749 3,327 1,831 0.0% 16.85% 9.27% 0.00014614 0.00014614 491人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動