アース製薬【4985】 業績・財務データ プライム(内国株式)

家庭用品事業では虫ケア用品、口腔衛生用品、入浴剤などの製造販売を、総合環境衛生事業では総合環境衛生管理業務やコンサルティングを手がける。

アース製薬【4985】 業績・財務データ プライム(内国株式)

家庭用品事業では虫ケア用品、口腔衛生用品、入浴剤などの製造販売を、総合環境衛生事業では総合環境衛生管理業務やコンサルティングを手がける。

アース製薬の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 158,344 6,370 6,791 4,410 94,719 63,625 72,000 60,407 132,407 17,505 74,170 57,493 41,385 4.02% 4.29% 2.79% 54.38% 7,524 -10,135 4,893 4.75% -2,611 6.3% 3.43% 0.00018557 0.00018557 4788人
2022年12月 152,339 7,434 8,133 5,639 89,870 62,469 68,018 56,471 124,489 14,772 73,962 53,341 39,897 4.88% 5.34% 3.7% 54.64% 3,901 -6,266 -4,464 2.56% -2,365 8.5% 4.6% 0.00024047 0.00024047 4727人
2021年12月 203,785 10,667 11,362 7,426 121,451 82,334 64,596 56,119 120,715 21,027 74,018 52,300 37,929 5.23% 5.58% 3.64% 53.51% 4,814 -3,220 -4,610 2.36% 1,594 11.94% 6.17% 0.00032376 0.00032376 4522人
2020年12月 196,045 11,416 11,661 3,853 117,094 78,951 59,823 60,047 119,870 23,716 70,747 54,884 33,322 5.82% 5.95% 1.97% 49.91% 24,590 -3,168 -4,938 12.54% 21,422 7.4% 3.39% 0.00017065 0.00017065 4255人
2019年12月 189,527 3,916 4,326 1,561 119,109 70,418 44,322 63,103 107,425 7,312 54,710 56,997 31,798 2.07% 2.28% 0.82% 41.26% 10,022 -3,990 -4,768 5.29% 6,032 3.52% 1.44% 0.0000618 0.0000618 4180人
2018年12月 181,104 1,036 1,382 309 113,727 67,377 44,372 64,937 109,309 6,044 54,460 55,061 32,984 0.57% 0.76% 0.17% 40.59% 369 -1,515 -3,203 0.2% -1,146 0.65% 0.27% -0.00000706 -0.00000706 4291人
2017年12月 179,738 4,456 4,987 2,749 111,636 68,102 50,529 67,638 118,167 10,453 57,123 53,024 35,449 2.48% 2.77% 1.53% 42.76% 9,175 -13,995 3,262 5.1% -4,820 5.51% 2.44% 0.0001092 0.0001092 4167人
2016年12月 168,505 5,549 5,991 3,819 104,870 63,635 49,192 58,174 107,366 11,979 57,884 47,165 35,566 3.29% 3.56% 2.27% 45.82% 8,089 -5,501 -2,216 4.8% 2,588 7.78% 3.61% 0.0001666 0.0001666 3479人
2015年12月 159,739 4,016 4,260 1,662 101,241 58,498 48,991 55,457 104,448 11,391 55,701 43,749 34,441 2.51% 2.67% 1.04% 46.9% 3,791 -5,969 1,180 2.37% -2,178 3.37% 1.61% 0.00005769 0.00005769 3396人
2014年12月 145,858 4,843 6,020 1,705 91,150 54,708 49,580 52,018 101,598 12,526 56,255 41,309 35,377 3.32% 4.13% 1.17% 48.8% 6,380 -10,422 3,489 4.37% -4,042 3.48% 1.82% 0.00008447 0.00008447 3350人
2013年12月 135,737 5,446 6,469 2,986 84,979 50,758 48,406 37,390 85,796 13,043 49,431 32,270 35,792 4.01% 4.77% 2.2% 56.42% 7,026 -1,419 -4,058 5.18% 5,607 6.32% 3.5% 0.00014786 0.00014786 2933人
2012年12月 125,499 4,125 4,689 1,721 78,768 46,731 46,043 39,021 85,064 11,328 48,268 31,791 34,724 3.29% 3.74% 1.37% 54.13% 3,317 -15,677 2,039 2.64% -12,360 3.75% 0.00008522 0.00008522 2867人
2011年12月 110,974 6,642 3,325 45,757 0.0% 5.99% 3.0% 0.00016467 0.00016467 2483人
2010年12月 103,478 6,370 3,434 0.0% 6.16% 3.32% 0.00017038 0.00017021 2375人
2009年12月 101,736 6,008 3,082 0.0% 5.91% 3.03% 0.0001534 0.00015303 2326人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動