東京エネシス【1945】 業績・財務データ プライム(内国株式)

電力関連設備や一般電気設備工事の設計・施工、太陽光・バイオマス発電の販売、不動産賃貸・管理、リース・レンタル、保険代理業を展開。

東京エネシス【1945】 業績・財務データ プライム(内国株式)

電力関連設備や一般電気設備工事の設計・施工、太陽光・バイオマス発電の販売、不動産賃貸・管理、リース・レンタル、保険代理業を展開。

東京エネシスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 88,467 3,959 5,212 3,270 68,548 38,923 107,471 8,180 55,719 26,256 59,214 4.48% 5.89% 3.7% 63.78% 8,503 -5,126 -4,446 9.61% 3,377 4.86% 3.03% 0.0000867 0.0000867 1563人
2023年3月 79,055 3,458 2,770 1,977 65,938 42,575 108,513 13,255 61,740 28,139 59,025 4.37% 3.5% 2.5% 60.77% 8,143 -3,119 -656 10.3% 5,024 3.03% 1.87% 0.00006191 0.00006191 1558人
2022年3月 72,578 3,158 3,257 1,128 64,472 38,510 102,982 9,085 59,614 27,218 58,103 4.35% 4.49% 1.55% 62.61% -5,733 -385 5,784 -7.9% -6,118 1.74% 1.17% 0.00003585 0.00003585 1618人
2021年3月 59,514 4,104 3,920 2,664 64,859 24,757 89,616 9,304 58,464 16,487 57,891 6.9% 6.59% 4.48% 72.37% 10,754 -16,164 469 18.07% -5,410 4.17% 3.04% 0.0000805 0.0000805 1464人
2020年3月 66,520 3,918 3,899 2,373 62,758 22,643 85,401 12,183 56,460 15,116 56,156 5.89% 5.86% 3.57% 73.49% 2,390 -3,224 -965 3.59% -834 3.82% 2.77% 0.00006994 0.00006994 1480人
2019年3月 68,644 4,822 5,031 3,508 61,455 24,300 85,755 3,666 58,657 16,729 54,723 7.02% 7.33% 5.11% 71.66% 1,865 -2,675 -953 2.72% -810 5.84% 4.15% 0.00010364 0.00010364 1455人
2018年3月 68,709 4,205 4,356 2,904 58,641 24,805 83,446 3,951 57,060 17,051 52,104 6.12% 6.34% 4.23% 70.27% 13,550 -1,518 -926 19.72% 12,032 5.06% 3.58% 0.00008607 0.00008607 1489人
2017年3月 73,558 5,836 5,954 4,058 56,138 22,728 78,866 3,835 54,661 14,934 50,055 7.93% 8.09% 5.52% 71.18% -1,311 538 -2,265 -1.78% -773 7.45% 4.94% 0.00012062 0.00012062 1499人
2016年3月 74,159 5,987 6,077 4,169 52,807 32,547 85,354 10,670 58,272 24,076 46,958 8.07% 8.19% 5.62% 61.87% -3,561 3,033 -100 -4.8% -528 8.04% 5.23% 0.0001187 0.0001187 1384人
2015年3月 60,008 5,593 5,702 3,420 50,939 23,135 74,074 6,267 47,877 16,272 43,584 9.32% 9.5% 5.7% 68.77% 2,438 -5,446 -81 4.06% -3,008 6.95% 4.91% 0.0000978 0.0000978 1376人
2014年3月 54,197 2,769 2,878 1,721 47,527 17,744 65,271 3,706 40,139 11,081 40,896 5.11% 5.31% 3.18% 72.81% 3,617 1,533 -663 6.67% 5,150 3.68% 2.57% 0.00004921 0.00004921 1397人
2013年3月 60,516 4,739 4,841 1,439 45,947 22,768 68,715 4,621 44,687 15,926 39,699 7.83% 8.0% 2.38% 66.87% 1,637 -1,150 -274 2.71% 487 3.17% 2.13% 0.00004114 0.00004114 1414人
2012年3月 60,746 5,107 1,127 44,817 21,848 66,665 9,248 0.0% 8.41% 1.86% 67.23% -10 5,782 -520 -0.02% 5,772 0.0000322 0.0000322 1451人
2011年3月 48,032 2,205 1,344 0.0% 4.59% 2.8% 0.0000384 0.0000384 1464人
2010年3月 50,878 2,324 1,225 0.0% 4.57% 2.41% 0.00003501 0.00003501 1425人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動