ハイブリッドテクノロジーズ【4260】 業績・財務データ グロース(内国株式)

日本とベトナムのリソースを活用し、ソフトウェア開発を中心とした「ハイブリッド型サービス」を提供、顧客のデジタルトランスフォーメーションを支援。

ハイブリッドテクノロジーズ【4260】 業績・財務データ グロース(内国株式)

日本とベトナムのリソースを活用し、ソフトウェア開発を中心とした「ハイブリッド型サービス」を提供、顧客のデジタルトランスフォーメーションを支援。

ハイブリッドテクノロジーズの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年9月 2,905 256 189 160 1,858 1,047 2,333 1,514 3,847 1,296 1,857 611 471 8.84% 6.51% 5.52% 60.64% 260 -695 -86 8.98% -434 7.19% 4.71% 0.00001441 568人
2022年9月 2,407 287 310 249 1,464 943 2,125 839 2,965 1,808 2,294 527 311 11.95% 12.88% 10.37% 71.68% 344 -248 1,183 14.32% 97 18.52% 11.59% 0.00002423 554人
2021年9月 1,702 111 105 75 1,050 651 570 772 1,342 500 826 424 61 6.54% 6.22% 4.41% 42.51% 209 -487 279 12.3% -277 22.13% 5.33% 0.00001173 511人
2020年9月 1,735 101 63 44 1,109 626 108 1,366 1,474 485 765 835 -14 5.84% 3.66% 2.54% 7.33% 242 -5 -34 13.96% 237 106.73% 2.91% 0.00000829 476人
2019年9月 1,520 113 97 89 1,062 457 -26 1,584 1,559 284 617 889 -58 7.48% 6.41% 5.88% -1.63% 232 -34 0 15.27% 198 151.24% 8.33% 0.00001786 606人
2018年9月 143 441 585 89 255 162 133
2017年9月 125 21 16 0.0% 16.9% 12.93% 0.03245952 0.03245952 16人
2016年9月 6 -3 -3 0.0% -41.82% -42.27% -0.00551658 -0.00551658 3人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動