キクカワエンタープライズ【6346】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

木工機械と工作機械の製造販売を行い、丸太を角材や板材に加工する機械や鉄・非鉄金属を加工する機械を提供。

キクカワエンタープライズ【6346】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

木工機械と工作機械の製造販売を行い、丸太を角材や板材に加工する機械や鉄・非鉄金属を加工する機械を提供。

キクカワエンタープライズの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 5,486 772 844 618 2,089 11,726 2,799 14,526 8,290 10,793 1,903 10,463 14.08% 15.38% 11.28% 80.73% 434 -546 -156 7.93% -111 5.44% 4.45% 0.00051214 0.00051214 187人
2023年3月 4,132 437 515 377 1,502 11,029 2,248 13,277 8,150 9,919 1,429 10,000 10.59% 12.49% 9.12% 83.07% 705 -130 -159 17.07% 576 3.46% 2.92% 0.0003104 0.0003104 185人
2022年3月 4,175 328 452 336 1,452 10,778 1,778 12,557 7,918 9,534 1,037 9,756 7.87% 10.83% 8.05% 85.83% 1,145 398 -361 27.44% 1,544 3.12% 2.68% 0.0002726 0.0002726 183人
2021年3月 4,453 712 862 590 1,763 10,787 1,723 12,510 7,316 9,376 976 9,681 15.99% 19.36% 13.25% 86.22% 163 9 -102 3.67% 173 5.62% 4.83% 0.00047822 0.00047822 185人
2020年3月 4,920 640 680 476 1,869 10,211 1,717 11,929 7,242 8,793 988 9,193 13.01% 13.83% 9.68% 85.6% 460 -125 -217 9.36% 336 4.71% 3.87% 0.00038632 0.00038632 183人
2019年3月 7,440 1,840 1,922 1,500 3,384 10,034 2,670 12,704 7,126 9,462 1,991 8,933 24.73% 25.84% 20.17% 78.98% 1,209 -692 -172 16.25% 517 15.87% 12.49% 0.00121354 0.00121354 185人
2018年3月 4,005 387 431 425 1,483 8,870 2,455 11,326 6,134 7,742 1,475 7,523 9.67% 10.78% 10.62% 78.32% 1,029 598 -65 25.71% 1,628 4.94% 3.98% 0.00033909 0.00033909 182人
2017年3月 4,115 524 579 474 1,593 8,358 1,692 10,051 5,433 6,973 770 7,163 12.75% 14.08% 11.53% 83.16% 315 -35 -63 7.67% 281 5.84% 4.78% 0.00003783 0.00003783 183人
2016年3月 4,360 498 518 377 1,638 7,897 1,896 9,794 5,209 6,777 945 6,751 11.42% 11.89% 8.65% 80.63% 283 -81 -76 6.49% 202 4.85% 3.75% 0.00003008 0.00003008 186人
2015年3月 4,577 501 592 464 1,574 7,678 2,657 10,336 5,066 7,069 1,411 6,449 10.95% 12.95% 10.14% 74.29% 448 -619 -38 9.8% -171 6.28% 4.75% 0.00003702 0.00003702 188人
2014年3月 2,955 -170 -9 -6 776 7,115 2,108 9,224 4,557 6,005 854 6,022 -5.73% -0.3% -0.19% 77.14% 221 -236 -38 7.5% -14 -0.08% -0.06% -0.00000046 -0.00000046 187人
2013年3月 3,467 116 225 454 1,163 7,156 2,033 9,189 4,478 6,011 663 6,065 3.35% 6.49% 13.1% 77.87% -52 34 -38 -1.48% -17 6.59% 4.97% 0.00003621 0.00003621 193人
2012年3月 4,227 189 227 6,625 2,447 9,072 1,429 0.0% 4.49% 5.38% 73.02% 500 -118 -26 11.83% 382 0.00001812 0.00001812 197人
2011年3月 4,349 241 135 0.0% 5.56% 3.12% 0.00001082 0.00001082 211人
2010年3月 2,569 -196 -237 0.0% -7.61% -9.19% -0.00001882 -0.00001882 216人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動