六甲バター【2266】 業績・財務データ プライム(内国株式)

チーズ製造販売、ナッツ食品販売、スイス製チョコレート輸入販売を展開。

六甲バター【2266】 業績・財務データ プライム(内国株式)

チーズ製造販売、ナッツ食品販売、スイス製チョコレート輸入販売を展開。

六甲バターの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 44,296 626 652 446 6,706 30,096 20,888 50,985 6,327 24,738 16,045 25,840 1.41% 1.47% 1.01% 59.03% 3,238 -996 -1,404 7.31% 2,243 1.5% 0.87% 0.00002291 0.00002291 477人
2022年12月 41,924 345 359 219 6,471 29,233 22,188 51,421 5,290 24,109 14,425 25,783 0.82% 0.86% 0.52% 56.85% 1,093 -1,251 -2,404 2.61% -157 0.75% 0.42% 0.00001129 0.00001129 469人
2021年12月 55,073 2,366 2,232 2,271 22,892 29,696 24,512 54,209 7,682 25,376 22,761 25,953 4.3% 4.05% 4.12% 54.78% 5,731 -364 -5,404 10.41% 5,368 7.91% 4.09% 0.00011659 0.00011659 466人
2020年12月 54,948 1,940 1,667 956 22,460 27,744 29,250 56,995 7,640 25,299 27,585 24,071 3.53% 3.03% 1.74% 48.68% 5,768 -2,461 -1,394 10.5% 3,308 3.48% 1.67% 0.00004911 0.00004911 464人
2019年12月 53,947 2,234 2,181 980 22,059 27,204 30,318 57,523 5,762 24,660 28,934 23,504 4.14% 4.04% 1.82% 47.29% 2,088 -8,704 7,511 3.87% -6,616 3.64% 1.87% 0.00005031 0.00005031 466人
2018年12月 52,672 4,358 4,324 2,935 23,517 26,642 20,708 47,351 4,864 21,178 19,112 23,011 8.27% 8.21% 5.57% 56.27% 2,371 -14,821 3,606 4.5% -12,450 11.52% 6.27% 0.00015067 0.00015067 442人
2017年12月 49,374 4,871 4,886 3,330 23,014 24,309 22,051 46,361 13,719 29,478 20,375 20,465 9.87% 9.9% 6.75% 52.44% 3,832 -4,318 3,109 7.76% -485 14.66% 8.34% 0.00017095 0.00017095 434人
2016年12月 47,115 5,197 5,205 3,431 22,251 21,139 12,384 33,523 11,112 25,554 10,798 17,524 11.03% 11.05% 7.28% 63.06% 3,636 5,070 -2,251 7.72% 8,707 16.72% 10.35% 0.00017389 0.00017389 426人
2015年12月 45,001 2,994 3,038 1,945 18,979 19,894 12,857 32,752 4,694 24,786 11,135 14,452 6.65% 6.75% 4.32% 60.74% 3,265 -1,927 -308 7.26% 1,338 10.32% 6.21% 0.00009464 0.00009464 426人
2014年12月 41,522 1,920 2,027 1,019 16,789 17,815 12,052 29,868 4,615 22,263 9,928 12,470 4.63% 4.88% 2.45% 59.65% 1,866 -1,177 -386 4.49% 689 5.81% 3.51% 0.00004957 0.00004957 429人
2013年12月 39,790 2,299 2,398 1,459 17,162 17,252 11,004 28,256 3,509 19,691 9,066 11,760 5.78% 6.03% 3.67% 61.06% 3,241 -2,690 -310 8.15% 552 8.8% 5.19% 0.00007066 0.00007066 428人
2012年12月 38,257 3,072 3,114 1,859 17,247 15,889 12,051 27,940 3,401 19,802 10,019 10,610 8.03% 8.14% 4.86% 56.87% -3 749 -532 -0.01% 746 12.28% 6.76% 0.00008922 0.00008922 444人
2011年12月 37,752 3,492 1,887 14,384 12,645 27,029 0.0% 9.25% 5.0% 53.22% 0.00008907 0.00008907 457人
2010年12月 36,633 3,319 1,910 0.0% 9.06% 5.21% 0.00009453 0.00009453 460人
2009年12月 35,875 4,047 2,293 0.0% 11.28% 6.39% 0.00011389 0.00011389 452人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動