毎日コムネット【8908】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

不動産ソリューション事業では学生向け賃貸住宅の開発・管理や自然エネルギー発電を行い、学生生活ソリューション事業では合宿・研修旅行の企画や新卒採用支援を提供。

毎日コムネット【8908】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

不動産ソリューション事業では学生向け賃貸住宅の開発・管理や自然エネルギー発電を行い、学生生活ソリューション事業では合宿・研修旅行の企画や新卒採用支援を提供。

毎日コムネットの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年5月 20,772 2,292 2,218 1,505 14,420 6,351 12,260 16,560 28,821 6,798 20,887 6,703 11,038 11.03% 10.68% 7.25% 42.54% 1,442 -610 104 6.95% 832 12.82% 5.37%
2023年5月 21,248 2,081 2,083 1,405 15,246 6,001 11,233 16,004 27,237 5,860 19,446 5,716 10,047 9.8% 9.8% 6.62% 41.24% 1,272 -379 -943 5.99% 893 12.86% 5.23% 0.00007701 0.00007701 253人
2022年5月 18,891 1,783 1,697 1,128 13,556 5,334 10,634 15,893 26,527 5,909 18,816 5,855 9,170 9.44% 8.98% 5.97% 40.09% 1,626 -274 -563 8.61% 1,352 10.93% 4.36% 0.00006144 0.00006144 242人
2021年5月 17,012 1,500 1,465 972 12,056 4,955 10,013 15,234 25,248 5,119 17,448 3,497 8,568 8.82% 8.61% 5.72% 39.66% 1,579 -412 -2,022 9.28% 1,167 9.93% 3.71% 0.00005291 0.00005291 251人
2020年5月 17,966 2,261 2,174 1,227 12,017 5,948 9,566 17,567 27,134 5,972 19,274 6,432 8,119 12.59% 12.11% 6.83% 35.26% -496 -232 312 -2.76% -727 13.33% 4.65% 0.00006668 0.00006668 262人
2019年5月 17,411 2,033 1,925 1,275 11,651 5,759 8,856 16,836 25,693 6,387 17,560 5,917 7,423 11.68% 11.06% 7.32% 34.47% -377 -200 885 -2.16% -577 15.15% 5.23% 0.00006944 0.00006944 270人
2018年5月 16,805 1,768 1,679 1,104 11,468 5,337 7,970 15,093 23,064 6,097 14,805 5,326 6,569 10.52% 9.99% 6.57% 34.56% -912 -144 2,893 -5.43% -1,056 14.61% 5.29% 0.00006044 0.00006044 254人
2017年5月 14,809 1,631 1,550 1,032 9,905 4,904 7,153 11,534 18,688 4,823 11,129 3,350 5,796 11.02% 10.47% 6.97% 38.28% -7 -6 417 -0.04% -12 15.1% 5.76% 0.00005628 0.00005628 237人
2016年5月 13,576 1,510 1,419 897 9,008 4,568 6,525 10,648 17,174 4,657 9,498 3,577 5,188 11.13% 10.45% 6.61% 38.0% 1,053 -156 3 7.76% 897 14.46% 5.41% 0.00004913 0.00004913 230人
2015年5月 12,146 1,369 1,287 844 8,403 3,743 5,882 10,102 15,985 3,938 8,203 3,446 4,555 11.27% 10.6% 6.95% 36.8% 549 -2,323 1,661 4.53% -1,773 15.22% 6.12% 0.00004553 0.00004553 207人
2014年5月 10,081 1,017 990 590 7,047 3,033 5,212 6,389 11,602 4,111 7,254 2,864 3,925 10.09% 9.83% 5.86% 44.93% 25 345 -193 0.25% 370 11.85% 5.21% 0.00003281 0.00003281 144人
2013年5月 9,381 836 765 436 6,557 2,823 4,758 6,297 11,056 4,316 6,744 2,717 3,469 8.92% 8.16% 4.65% 43.04% 405 -397 450 4.32% 9 9.51% 4.21% 0.00002422 0.00002422 149人
2012年5月 9,466 578 343 4,416 5,265 9,681 2,405 0.0% 6.11% 3.63% 45.62% -112 430 -1,371 -1.18% 318 0.00003859 0.00003859 144人
2011年5月 5,249 491 287 0.0% 9.36% 5.48% 0.00003312 0.00003312 145人
2010年11月 11,692 604 343 0.0% 5.17% 2.93% 0.00003858 0.00003858 140人
2009年11月 8,882 335 27 0.0% 3.77% 0.31% 0.00000301 0.00000301 140人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動