アルファポリス【9467】 業績・財務データ グロース(内国株式)

インターネット上の小説や漫画を書籍化し、Webコンテンツ大賞や出版申請制度を通じて新たな才能を発掘、育成する出版事業を展開。

アルファポリス【9467】 業績・財務データ グロース(内国株式)

インターネット上の小説や漫画を書籍化し、Webコンテンツ大賞や出版申請制度を通じて新たな才能を発掘、育成する出版事業を展開。

アルファポリスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 10,334 2,272 2,279 1,403 7,584 11,689 2,257 13,946 9,707 13,286 2,223 9,972 21.99% 22.05% 13.58% 83.81% 1,248 -287 -26 12.08% 961 12.77% 10.64% 0.00014486 0.00014486 123人
2023年3月 9,288 2,417 2,426 1,506 6,998 10,285 2,150 12,436 8,771 12,098 2,109 8,568 26.02% 26.12% 16.22% 82.71% 1,618 25 24 17.43% 1,644 15.8% 13.13% 0.00015549 0.00015549 114人
2022年3月 9,090 2,194 2,201 1,389 7,041 8,779 1,722 10,501 7,102 10,140 1,701 7,062 24.14% 24.22% 15.29% 83.6% 1,073 -38 -22 11.81% 1,035 17.09% 13.91% 0.00014346 0.00014346 102人
2021年3月 7,735 2,163 2,171 1,334 5,982 7,483 1,995 9,478 6,088 9,103 1,953 5,766 27.97% 28.07% 17.26% 78.95% 1,638 -75 -22 21.19% 1,564 19.58% 15.62% 0.0001378 0.0001378 90人
2020年3月 5,631 1,461 1,461 880 4,190 6,148 1,466 7,614 4,546 7,300 1,407 4,431 25.96% 25.95% 15.63% 80.75% 437 -117 11 7.77% 321 15.42% 12.14% 0.00009085 0.00009085 79人
2019年3月 4,977 1,358 1,357 842 3,567 5,268 1,609 6,878 4,213 6,672 1,571 3,551 27.29% 27.27% 16.92% 76.6% 1,052 -2 9 21.15% 1,051 17.38% 13.46% 0.00008695 0.00008695 63人
2018年3月 4,213 757 757 513 2,810 4,426 1,213 5,640 3,152 5,426 1,190 2,708 17.98% 17.97% 12.18% 78.48% 731 -13 -44 17.36% 718 12.31% 9.68% 0.00005297 0.00005297 55人
2017年3月 3,185 174 175 101 1,681 3,913 1,046 4,959 2,478 4,670 993 2,195 5.47% 5.5% 3.17% 78.9% 26 -88 -34 0.82% -62 2.62% 1.98% 0.00001044 0.00001044 52人
2016年3月 3,345 905 904 572 2,036 3,812 1,462 5,275 2,572 4,936 1,385 2,094 27.05% 27.03% 17.11% 72.27% 379 -252 -32 11.35% 128 16.23% 11.6% 0.00005909 0.00005909 54人
2015年3月 2,664 792 771 455 1,702 3,239 1,352 4,592 2,475 4,517 1,252 1,522 29.74% 28.95% 17.1% 70.55% 143 -54 1,673 5.37% 90 21.11% 13.71% 0.00005249 0.00005249 40人
2014年3月 2,046 646 644 393 1,367 1,076 977 2,054 712 2,030 871 1,066 31.59% 31.49% 19.23% 52.4% 324 -3 2 15.84% 321 44.72% 22.43% 0.00009837 0.00009837 28人
2013年3月 1,454 484 294 683 771 1,454 388 0.0% 33.29% 20.24% 46.97% 65 5 -32 4.5% 70 54.92% 23.19% 0.0000736 0.0000736 19人
2012年3月 1,065 307 179 388 695 1,084 0.0% 28.83% 16.85% 35.85% 0.89810232 0.89810232 15人
2011年3月 621 150 85 0.0% 24.22% 13.73% 0.42657677 0.42657677 10人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動