京都ホテル【9723】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

ホテル経営及びホテル付随業務に特化した事業展開を行っています。

京都ホテル【9723】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

ホテル経営及びホテル付随業務に特化した事業展開を行っています。

京都ホテルの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 9,138 953 807 934 7,720 1,989 14,462 16,451 2,973 3,698 13,885 934 10.43% 8.83% 10.23% 12.09% 1,497 -170 -661 16.39% 1,328 60.62% 5.75% 0.00007415 0.00007415 367人
2023年3月 7,350 -30 79 62 6,066 1,094 14,984 16,078 2,305 3,010 2,767 -590 -0.41% 1.08% 0.85% 6.81% 885 -77 -730 12.05% 808 5.8% 0.38% 0.00000516 0.00000516 391人
2022年3月 4,267 -1,960 -1,093 -652 3,460 1,052 15,289 16,342 2,226 2,651 4,363 -652 -45.91% -25.6% -15.28% 6.44% -404 453 222 -9.46% 49 -74.23% -3.9% -0.0000557 -0.0000557 435人
2021年3月 3,847 -2,568 -1,941 -1,969 3,162 704 16,380 17,084 1,954 2,467 4,530 -1,695 -66.72% -50.45% -51.17% 4.12% -1,437 2 691 -37.35% -1,435 -140.09% -11.09% -0.00017631 -0.00017631 491人
2020年3月 9,625 89 -147 -304 7,870 2,106 16,318 18,425 2,698 3,035 12,669 307 0.93% -1.52% -3.15% 11.43% 441 -282 1,245 4.59% 160 -13.33% -1.68% -0.00002733 -0.00002733 505人
2019年3月 10,573 563 391 174 8,575 2,442 15,286 17,729 1,292 1,951 2,206 643 5.32% 3.7% 1.65% 13.78% 1,146 -324 -894 10.84% 822 7.32% 0.97% 0.00001572 0.00001572 495人
2018年3月 12,715 566 323 269 10,310 2,323 15,956 18,280 1,363 2,005 2,355 524 4.46% 2.55% 2.12% 12.71% 1,469 -500 -1,119 11.55% 970 12.34% 1.46% 0.00002429 0.00002429 462人
2016年12月 10,707 613 339 261 8,534 2,041 16,657 18,698 1,512 2,273 2,166 288 5.73% 3.17% 2.44% 10.92% 842 -382 -309 7.87% 461 13.55% 1.39% 0.00002368 0.00002368 449人
2015年12月 10,765 561 168 -279 8,452 1,813 17,032 18,845 1,359 2,117 13,680 60 5.22% 1.57% -2.59% 9.62% 911 -43 156 8.47% 869 -16.73% -1.49% -0.00002673 -0.00002673 450人
2014年12月 10,508 122 -228 -346 8,197 1,522 17,047 18,569 333 1,141 2,988 358 1.17% -2.16% -3.29% 8.2% 606 -365 -306 5.77% 241 -20.21% -1.84% -0.00003348 -0.00003348 434人
2013年12月 10,475 396 7 1 8,185 1,899 17,101 19,001 397 1,204 2,415 735 3.78% 0.07% 0.01% 10.0% 651 -616 -240 6.22% 36 0.06% 0.01% 0.0000001 0.0000001 418人
2012年12月 10,346 424 58 20 8,078 1,911 17,488 19,399 600 1,416 4,128 765 4.1% 0.57% 0.2% 9.85% 895 -335 -692 8.65% 560 1.09% 0.11% 0.00000202 0.00000202 428人
2011年12月 9,736 57 -43 1,907 17,955 19,863 0.0% 0.59% -0.43% 9.6% -0.0000041 -0.0000041 427人
2010年12月 9,912 190 91 0.0% 1.93% 0.92% 0.00000891 0.00000891 442人
2009年12月 9,495 162 95 0.0% 1.71% 1.0% 0.00000925 0.00000925 443人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動