Allstate Corporation (The)【ALL】 業績・財務データ NYSE

オールステート・コーポレーションは、オールステート保険会社の持株会社です。当社及びオールステート・インシュアランス・カンパニー、オールステート・ライフ・インシュアランス・カンパニーおよびその他の子会社(総称して、オールステート)を含むその子会社は、プロパティ・賠償責任保険および生命保険事業に従事しています。オールステート保護、廃止線とカバレッジ、オールステート金融、およびコーポレートおよびその他:オールステートは、4つの事業セグメントで動作します。オールステート保護セグメントでは、代理店を通じて直接コンタクトセンターとインターネットを通じて民間旅客自動車、住宅所有者やその他の財産・賠償責任保険商品を販売しています。その廃止線とカバレッジのセグメントは、アスベストおよび環境関連請求に関連するものとしてはロングテールの損失を伴います。そのオールステート金融部門は、生命保険および自主傷害医療保険商品を販売しています。そのコーポレートおよびその他のセグメントは、企業活動や特定の非保険事業を保持して構成されています。

Allstate Corporation (The)【ALL】 業績・財務データ NYSE

オールステート・コーポレーションは、オールステート保険会社の持株会社です。当社及びオールステート・インシュアランス・カンパニー、オールステート・ライフ・インシュアランス・カンパニーおよびその他の子会社(総称して、オールステート)を含むその子会社は、プロパティ・賠償責任保険および生命保険事業に従事しています。オールステート保護、廃止線とカバレッジ、オールステート金融、およびコーポレートおよびその他:オールステートは、4つの事業セグメントで動作します。オールステート保護セグメントでは、代理店を通じて直接コンタクトセンターとインターネットを通じて民間旅客自動車、住宅所有者やその他の財産・賠償責任保険商品を販売しています。その廃止線とカバレッジのセグメントは、アスベストおよび環境関連請求に関連するものとしてはロングテールの損失を伴います。そのオールステート金融部門は、生命保険および自主傷害医療保険商品を販売しています。そのコーポレートおよびその他のセグメントは、企業活動や特定の非保険事業を保持して構成されています。

Allstate Corporation (The)の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 57,094 -188 17,770 85,592 103,362 49,716 0.0% 0.0% -0.33% 17.19% 4,228 -2,999 -1,243 7.41% 1,229 -1.07% -0.19% -0.0000012 -0.0000012
2022年12月 51,412 -1,311 17,475 80,482 97,957 736 50,954 0.0% 0.0% -2.55% 17.84% 5,121 -1,728 -3,420 9.96% 3,393 -6.15% -1.33% -0.00000522 -0.00000522
2021年12月 50,588 1,599 25,179 74,261 99,440 53,294 0.0% 0.0% 3.16% 25.32% 5,116 510 -5,240 10.11% 5,626 5.77% 1.42% 0.00000504 0.00000496
2020年12月 44,791 5,576 30,217 95,770 125,987 52,767 0.0% 0.0% 12.45% 23.98% 5,491 -3,441 -2,011 12.26% 2,050 19.84% 4.53% 0.00001753 0.00001731
2019年12月 44,675 4,847 25,998 93,952 119,950 48,074 0.0% 0.0% 10.85% 21.67% 5,129 -2,807 -2,483 11.48% 2,322 20.49% 4.17% 0.00001425 0.00001403
2018年12月 39,815 2,252 21,312 90,937 112,249 45,708 0.0% 0.0% 5.66% 18.99% 5,175 -1,719 -3,574 13.0% 3,456 10.27% 2.0% 0.00000605 0.00000596
2017年12月 38,524 3,189 22,551 89,871 112,422 43,162 0.0% 0.0% 8.28% 20.06% 4,314 -1,210 -2,923 11.2% 3,104 14.79% 2.89% 0.00000849 0.00000836
2016年12月 36,534 1,877 20,573 88,037 108,610 40,678 0.0% 0.0% 5.14% 18.94% 3,993 -2,526 -1,526 10.93% 1,467 9.25% 1.76% 0.00000472 0.00000467
2015年12月 35,653 2,171 20,025 84,631 104,656 39,413 0.0% 0.0% 6.09% 19.13% 3,616 742 -4,520 10.14% 4,358 10.26% 2.04% 0.00000512 0.00000505
2014年12月 35,239 2,850 22,304 86,229 108,533 37,842 0.0% 0.0% 8.09% 20.55% 3,236 1,621 -4,875 9.18% 4,857 13.02% 2.46% 0.00000637 0.00000627
2013年12月 34,507 2,280 21,480 102,040 123,520 35,580 0.0% 0.0% 6.61% 17.39% 4,242 1,580 -5,953 12.29% 5,822 10.84% 1.82% 0.00000487 0.00000481
2012年12月 33,315 2,306 20,580 106,367 126,947 33,783 0.0% 0.0% 6.92% 16.21% 3,054 1,581 -4,605 9.17% 4,635 11.74% 1.83% 0.00000471 0.00000468
2011年12月 32,654 788 18,702 106,861 125,563 32,321 0.0% 0.0% 2.41% 14.89% 1,929 6,161 -7,876 5.91% 8,090 4.18% 0.61% 0.00000151 0.00000151
2010年12月 31,400 928 19,044 111,830 130,874 31,969 0.0% 0.0% 2.96% 14.55% 3,689 2,332 -6,071 11.75% 6,021 0.00000172 0.00000171
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動