Box, Inc.【BOX】 業績・財務データ NYSE

Box Inc. (ボックス)はカリフォルニアに本社を置くクラウド・ファイルシェアリング、コンテンツ管理ツールを提供するソフトウェア(SaaS)企業。2004年にAaron Levie氏が南カリフォルニア大学在籍中にプロジェクトとして開始。2005年に本格的に開始し、2009年にファイルシェアリングのIncreo Solutionsを買収。2015年1月にニューヨーク証券取引所に上場した。

Box, Inc.【BOX】 業績・財務データ NYSE

Box Inc. (ボックス)はカリフォルニアに本社を置くクラウド・ファイルシェアリング、コンテンツ管理ツールを提供するソフトウェア(SaaS)企業。2004年にAaron Levie氏が南カリフォルニア大学在籍中にプロジェクトとして開始。2005年に本格的に開始し、2009年にファイルシェアリングのIncreo Solutionsを買収。2015年1月にニューヨーク証券取引所に上場した。

Box, Inc.の業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年1月 990 36 34 26 252 738 -524 1,731 1,207 428 806 715 -1,336 3.72% 3.47% 2.7% -43.4% 297 120 -397 30.07% 418 -5.83% 2.06% 0.00000006 0.00000006
2022年1月 874 -28 -38 -42 249 624 -396 1,787 1,392 416 916 718 -1,363 -3.16% -4.28% -4.74% -28.38% 234 -240 -173 26.86% -5 33.98% -3.02%
2021年1月 770 -38 -43 -44 224 546 151 1,200 1,351 595 879 612 -1,322 -4.88% -5.48% -5.64% 11.18% 196 -17 218 25.54% 180 -50.09% -3.76%
2020年1月 696 -140 -143 -145 215 480 22 937 959 195 457 577 -1,279 -20.03% -20.53% -20.73% 2.33% 44 -14 -54 6.42% 31 -536.99% -17.93%
2019年1月 608 -135 -134 -135 173 434 31 618 650 217 428 463 -1,134 -22.06% -21.9% -22.13% 4.83% 55 -17 -30 9.09% 39 -580.56% -22.37%
2018年1月 506 -155 -155 -155 135 370 14 538 553 208 399 393 -1,040 -30.43% -30.47% -30.62% 2.7% 61 -12 -20 12.21% 50 -345.51% -29.59%
2017年1月 398 -151 -151 -152 112 286 74 418 493 177 322 297 -885 -37.8% -37.85% -38.08% 15.14% -2 -8 0 -0.31% -9 -142.77% -30.63%
2016年1月 302 -202 -203 -203 87 215 137 359 497 185 319 250 -733 -66.4% -66.82% -67.05% 27.72% -67 -81 2 -21.91% -148 -99.97% -40.99%
2015年1月 216 -167 -169 268 224 492 -77.0% 0.0% -77.73% 54.42% -85 -39 345 -39.23% -124 -102.32% -46.21%
2014年1月 124 -159 -169 60 174 235 -127.85% 0.0% -135.73% 25.78% -92 -33 105 -73.89% -124 -212.11% -78.18%
2013年1月 58 -110 -113 98 97 195 -185.6% 0.0% -191.43% 50.18% -82 0 172 -139.03% -82
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動