ユニオン・パシフィック・コーポレーション【UNP】 業績・財務データ NYSE

ユニオン・パシフィック・コーポレーションは米国ネブラスカ州オマハに本社をおく鉄道グループ会社。1860年代にオマハとサクラメント間を線路で結ぶ計画から始まった。パシフィック鉄道法の施行を受け、1962年に法人化。主要な営業会社であるユニオン・パシフィック鉄道は北米の西側3分の2に及ぶ23州をカバーしている。企業ビジョンは「Building America.」。路線の長さは32100マイルに及ぶ。

ユニオン・パシフィック・コーポレーション【UNP】 業績・財務データ NYSE

ユニオン・パシフィック・コーポレーションは米国ネブラスカ州オマハに本社をおく鉄道グループ会社。1860年代にオマハとサクラメント間を線路で結ぶ計画から始まった。パシフィック鉄道法の施行を受け、1962年に法人化。主要な営業会社であるユニオン・パシフィック鉄道は北米の西側3分の2に及ぶ23州をカバーしている。企業ビジョンは「Building America.」。路線の長さは32100マイルに及ぶ。

ユニオン・パシフィック・コーポレーションの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2022年12月 24,875 9,917 9,072 6,998 12,163 53,286 65,449 973 3,952 5,520 58,887 39.87% 36.47% 28.13% 18.58% 9,362 -3,471 -5,887 37.64% 5,891 53.17% 10.85% 0.00001124 0.00001121
2021年12月 21,804 9,338 8,478 6,523 14,161 49,364 63,525 960 3,551 5,744 55,049 42.83% 38.88% 29.92% 22.29% 9,032 -2,709 -7,158 41.42% 6,323 41.92% 10.36% 0.00000998 0.00000995
2020年12月 19,533 7,834 6,980 5,349 16,958 45,440 62,398 1,799 4,214 4,173 51,326 40.11% 35.73% 27.38% 27.18% 8,540 -2,676 -4,902 43.72% 5,864 30.49% 8.62% 0.0000079 0.00000788
2019年12月 21,708 8,554 7,747 5,919 18,128 43,545 61,673 831 3,459 4,351 48,605 39.4% 35.69% 27.27% 29.39% 8,609 -3,435 -5,646 39.66% 5,174 30.71% 9.8% 0.00000841 0.00000838
2018年12月 22,832 8,517 7,741 5,966 20,423 38,724 59,147 1,273 4,163 4,626 45,284 37.3% 33.9% 26.13% 34.53% 8,686 -3,411 -5,222 38.04% 5,275 26.35% 10.2% 0.00000795 0.00000791
2017年12月 21,240 8,061 7,632 10,712 24,856 32,950 57,806 1,275 4,006 3,939 41,317 37.95% 35.93% 50.43% 43.0% 7,230 -3,086 -4,146 34.04% 4,144 47.83% 18.87% 0.00001342 0.00001336
2016年12月 19,941 7,272 6,766 4,233 19,932 35,786 55,718 1,277 3,596 3,640 32,587 36.47% 33.93% 21.23% 35.77% 7,525 -3,393 -4,246 37.74% 4,132 20.83% 7.67% 0.00000509 0.00000507
2015年12月 21,813 8,052 7,656 4,772 20,702 33,898 54,600 1,391 4,130 3,206 30,233 36.91% 35.1% 21.88% 37.92% 7,344 -4,476 -3,063 33.67% 2,868 22.78% 8.89% 0.00000551 0.00000549
2014年12月 23,988 8,753 8,343 5,180 21,189 31,527 52,716 1,586 4,679 3,765 27,367 36.49% 34.78% 21.59% 40.19% 7,385 -4,249 -2,982 30.79% 3,136 24.43% 10.11% 0.00000577 0.00000575
2013年12月 21,963 7,446 7,048 4,388 21,225 28,506 49,731 1,432 3,990 3,791 25,288 33.9% 32.09% 19.98% 42.68% 6,823 -3,405 -3,049 31.07% 3,418 21.35% 9.06% 0.00000947 0.00000942
2012年12月 20,926 6,745 6,318 3,943 19,877 27,276 47,153 1,063 3,614 3,119 22,271 32.23% 30.19% 18.84% 42.15% 6,161 -3,633 -2,682 29.44% 2,528 20.51% 8.55% 0.00000833 0.00000827
2011年12月 19,557 5,724 5,264 3,292 18,578 26,518 45,096 1,217 3,727 3,317 19,508 29.27% 26.92% 16.83% 41.2% 5,873 -3,119 -2,623 30.03% 2,754 18.12% 7.47% 0.00000678 0.00000672
2010年12月 16,965 4,981 4,433 2,780 17,763 25,325 43,088 1,086 3,432 2,952 17,154 29.36% 26.13% 16.39% 41.22% 4,105 -2,488 -2,381 24.2% 1,617 16.02% 6.5% 0.00000558 0.00000553
2009年12月 14,143 3,392 2,987 1,898 16,941 25,469 42,410 1,850 3,680 2,682 15,167 23.98% 21.12% 13.42% 39.95% 3,234 -2,175 -458 22.87% 1,059 11.72% 4.62% 0.00000377 0.00000375
2008年12月 17,970 4,075 2,338 15,447 24,275 39,722 22.68% 0.0% 13.01% 38.89% 15.07% 6.01%
2007年12月 16,283 3,375 1,855 15,585 22,448 38,033 20.73% 0.0% 11.39% 40.98% 12.01% 4.98%
2006年12月 15,578 2,884 1,606 15,312 21,203 36,515 18.51% 0.0% 10.31% 41.93% 11.07% 4.45%
2005年12月 13,578 1,795 1,026 13,707 21,913 35,620 13.22% 0.0% 7.56% 38.48% 7.78% 2.92%
2004年12月 12,215 1,295 604 12,655 21,941 34,596 10.6% 0.0% 4.94% 36.58% 4.83% 1.77%
2003年12月 11,551 2,133 1,585 12,354 21,142 33,496 18.47% 0.0% 13.72% 36.88% 13.78% 4.78%
2002年12月 11,159 2,253 1,341 10,651 22,121 32,772 20.19% 0.0% 12.02% 32.5% 13.26% 4.17%
2001年12月 10,830 2,018 966 9,575 21,977 31,552 18.63% 0.0% 8.92% 30.35%
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動