Penn National Gaming, Inc.【PENN】 業績・財務データ NASDAQ

ペンナショナルゲーミング社(ペン)は、ゲームやレーシング施設やスロットマシンのエンターテイメントを中心としたビデオゲーム端末操作の所有者およびマネージャーです。当社のセグメントは、イースト/中西部、西部と南部の平野セグメントを含みます。東/中西部のセグメントは、チャールズタウンレースでハリウッドカジノ、ハリウッドカジノバンガー、ペンナショナルレースコースでハリウッドカジノ、ハリウッドカジノローレンスバーグ、ハリウッドカジノトレド、ハリウッドカジノコロンバス、デイトンレースウェイ、プレインリッジパークカジノでハリウッドゲームを含む種々の特性、で構成されてい。ウエスト部分はジアパークカジノ、Mリゾート、ト​​ロピカーナラスベガスやハリウッドカジノジャムール-サンディエゴのプロジェクトを含むプロパティで構成されています。南平原セグメントは、ハリウッドカジノオーロラ、アーゴシーカジノアルトン、アーゴシーカジノリバーサイド、ハリウッドカジノチュニカ、ハリウッドカジノ湾岸、ブームタウンビロクシー、ハリウッドカジノセントルイスとプレーリー州立ゲームを含む種々の特性、から構成されています。

Penn National Gaming, Inc.【PENN】 業績・財務データ NASDAQ

ペンナショナルゲーミング社(ペン)は、ゲームやレーシング施設やスロットマシンのエンターテイメントを中心としたビデオゲーム端末操作の所有者およびマネージャーです。当社のセグメントは、イースト/中西部、西部と南部の平野セグメントを含みます。東/中西部のセグメントは、チャールズタウンレースでハリウッドカジノ、ハリウッドカジノバンガー、ペンナショナルレースコースでハリウッドカジノ、ハリウッドカジノローレンスバーグ、ハリウッドカジノトレド、ハリウッドカジノコロンバス、デイトンレースウェイ、プレインリッジパークカジノでハリウッドゲームを含む種々の特性、で構成されてい。ウエスト部分はジアパークカジノ、Mリゾート、ト​​ロピカーナラスベガスやハリウッドカジノジャムール-サンディエゴのプロジェクトを含むプロパティで構成されています。南平原セグメントは、ハリウッドカジノオーロラ、アーゴシーカジノアルトン、アーゴシーカジノリバーサイド、ハリウッドカジノチュニカ、ハリウッドカジノ湾岸、ブームタウンビロクシー、ハリウッドカジノセントルイスとプレーリー州立ゲームを含む種々の特性、から構成されています。

Penn National Gaming, Inc.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 6,362 -691 -500 -490 3,202 12,862 16,064 1,071 1,659 1,490 -336 -10.85% -7.85% -7.7% 19.93% 455 -743 -263 7.16% -287 -14.41% -2.92% -0.00000322 -0.00000322
2022年12月 6,401 974 175 222 3,597 13,904 17,502 1,624 2,013 1,158 154 15.21% 2.74% 3.47% 20.56% 878 -259 -853 13.72% 619 5.77% 1.29% 0.00000137 0.00000129
2021年12月 5,905 1,059 539 420 4,097 12,774 16,872 1,863 2,223 1,133 -87 17.94% 9.13% 7.13% 24.29% 896 -1,222 339 15.18% -326 12.46% 2.67% 0.00000264 0.00000248
2020年12月 3,578 -411 -835 -670 2,656 12,011 14,667 1,900 2,085 860 -508 -11.46% -23.31% -18.7% 18.11% 338 -234 1,310 9.47% 105 -29.68% -4.64% -0.000005 -0.000005
2019年12月 5,301 571 86 43 1,852 12,341 14,194 437 642 905 161 10.79% 1.62% 0.83% 13.05% 703 -608 -123 13.28% 96 3.4% 0.35% 0.00000038 0.00000037
2018年12月 3,587 634 89 93 731 10,229 10,961 479 677 738 -968 17.67% 2.51% 2.61% 6.67% 352 -1,424 1,272 9.83% -1,071 28.42% 1.15% 0.00000096 0.00000093
2017年12月 3,147 445 -26 473 -74 5,307 5,234 277 401 530 -1,052 14.16% -0.8% 15.04% -1.4% 459 -222 -190 14.58% 237 -153.61% 9.28% 0.00000521 0.00000507
2016年12月 3,034 543 120 109 -544 5,517 4,974 229 399 536 -1,526 17.9% 3.98% 3.6% -10.92% 404 -80 -334 13.34% 325 -17.9% 2.16% 0.00000121 0.00000119
2015年12月 2,838 467 56 0 -679 5,816 5,138 237 372 557 -1,635 16.48% 1.99% 0.02% -13.19% 398 -782 410 14.06% -383 -1.11% 0.02% 0.00000001 0.00000001
2014年12月 2,590 -241 -272 -234 554 1,681 2,236 208 386 435 -364 -9.28% -10.49% -9.0% 24.79% 220 -376 71 8.49% -156 -35.52% -10.55% -0.00000297 -0.00000297
2013年12月 2,918 -772 -916 -795 758 1,425 2,183 292 508 361 -131 -26.45% -31.38% -27.22% 34.73% 440 -415 6 15.1% 25 -52.79% -20.29% -0.00001017 -0.00001017
2012年12月 2,899 442 364 211 2,250 3,393 5,644 260 487 499 795 15.26% 12.57% 7.31% 39.88% 507 -1,189 703 17.49% -682 10.04% 4.14% 0.00000224 0.00000204
2011年12月 2,742 499 389 242 1,971 2,634 4,606 238 415 426 583 18.22% 14.19% 8.84% 42.8% 567 -339 -237 20.69% 228 12.93% 5.34% 0.00000252 0.00000226
2010年12月 2,459 153 4 -60 1,777 2,685 4,462 246 465 691 337 6.23% 0.18% -2.42% 39.83% 493 -737 -224 20.06% -244 -0.00000076 -0.00000076
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動