ブロードバンドタワー【3776】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

情報サービス産業に属し、コンピュータプラットフォーム事業(データセンター、クラウド・ソリューション等)とメディアソリューション事業(専門多チャンネル番組配信、地域防災DXソリューション等)を展開。

ブロードバンドタワー【3776】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

情報サービス産業に属し、コンピュータプラットフォーム事業(データセンター、クラウド・ソリューション等)とメディアソリューション事業(専門多チャンネル番組配信、地域防災DXソリューション等)を展開。

ブロードバンドタワーの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 13,243 -85 -153 -180 10,522 2,721 11,666 7,811 19,478 6,157 8,864 4,269 656 -0.64% -1.15% -1.35% 59.9% 737 -596 -997 5.57% 142 -1.53% -0.9% 0.00000163 0.00000163 249人
2022年12月 14,126 -362 530 -294 11,120 3,006 11,797 8,725 20,523 7,012 9,332 4,268 676 -2.56% 3.75% -2.08% 57.48% 1,728 301 -563 12.24% 2,029 -2.33% -1.31% -0.00000642 -0.00000642 247人
2021年12月 15,529 53 403 -514 11,923 3,605 13,364 11,038 24,402 5,544 9,129 4,499 1,326 0.35% 2.6% -3.31% 54.77% 1,595 -1,420 -764 10.28% 176 -4.04% -2.15% -0.00000007 -0.00000007 318人
2020年12月 16,077 524 530 264 12,109 3,967 12,066 11,293 23,359 6,127 8,938 4,175 1,449 3.26% 3.3% 1.64% 51.66% 2,284 -985 -1,083 14.21% 1,299 2.23% 1.11% 0.00000573 0.00000573 326人
2019年12月 14,660 -304 -353 -959 11,133 3,527 11,668 12,714 24,383 5,914 8,944 4,170 1,226 -2.07% -2.4% -6.54% 47.85% 1,406 -4,450 1,588 9.59% -3,044 -8.77% -4.03% -0.00001634 -0.00001634 320人
2018年12月 6,296 -602 -664 89 5,024 1,272 10,171 12,978 23,150 7,250 10,202 4,084 2,247 -9.55% -10.53% 1.41% 43.94% -304 -3,075 4,073 -4.82% -3,379 0.92% 0.43% 0.00000322 0.00000322 319人
2018年6月 10,731 -80 -21 -331 9,182 9,053 18,235 6,517 -0.75% -0.19% -3.08% 50.35% -197 -867 624 -1.83% -1,063 -3.8% -2.08% 249人
2017年6月 38,987 846 767 644 32,382 6,604 8,207 5,323 13,530 5,363 8,743 3,250 3,234 2.17% 1.97% 1.65% 60.65% 877 -902 712 2.25% -25 7.76% 4.32% 0.00000837 0.00000835 281人
2016年6月 34,788 657 553 190 28,813 5,975 8,402 7,884 16,287 4,822 11,325 6,025 2,959 1.89% 1.59% 0.55% 51.59% 741 -1,662 299 2.13% -920 2.36% 1.19% -0.00000019 -0.00000019 261人
2015年6月 31,697 769 758 206 26,399 5,298 7,764 8,012 15,776 5,006 11,564 5,275 3,069 2.43% 2.39% 0.65% 49.21% 1,441 -476 1,775 4.55% 966 2.99% 1.44% 0.00000135 0.00000134 264人
2014年6月 26,755 785 801 238 22,155 4,600 6,017 6,768 12,785 3,791 8,651 4,356 3,100 2.94% 3.0% 0.89% 47.07% 1,106 -1,159 416 4.13% -53 4.05% 1.95% 0.00000549 0.00000547 236人
2013年6月 23,528 986 845 293 19,451 4,076 5,764 5,937 11,701 2,913 7,530 3,799 2,927 4.19% 3.59% 1.25% 49.26% 1,331 -828 683 5.66% 503 5.24% 2.93% 0.00000675 0.00000674 213人
2012年6月 15,811 410 11 5,429 2,845 8,275 2,650 0.0% 2.59% 0.07% 65.62% 570 -515 -455 3.61% 56 0.00000026 0.00000026 130人
2011年6月 14,465 779 314 0.0% 5.39% 2.17% 0.00342869 0.00339508 119人
2010年6月 12,812 704 292 0.0% 5.5% 2.29% 0.00313428 0.00310175 102人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動