東映アニメーション【4816】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

映像製作・販売事業では劇場・テレビ向けアニメの企画・製作、放映権販売、版権事業ではキャラクター使用のライセンス許諾、商品販売事業ではキャラクター商品の販売、その他事業ではイベント企画運営を展開。

東映アニメーション【4816】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

映像製作・販売事業では劇場・テレビ向けアニメの企画・製作、放映権販売、版権事業ではキャラクター使用のライセンス許諾、商品販売事業ではキャラクター商品の販売、その他事業ではイベント企画運営を展開。

東映アニメーションの純利益推移

(単位:百万円) 純利益 前年比
2024年3月 18,795 -10.07%
2023年3月 20,900 +63.03%
2022年3月 12,820 +15.84%
2021年3月 11,067 -3.24%
2020年3月 11,437 +0.55%
2019年3月 11,375 +44.96%
2018年3月 7,847 +8.93%
2017年3月 7,203 +39.99%
2016年3月 5,145 +111.1%
2015年3月 2,437 +4.45%
2014年3月 2,333 -29.07%
2013年3月 3,290 +4.29%
2012年3月 3,154 +15.87%
2011年3月 2,722 +88.02%
2010年3月 1,448 +194.34%
2009年3月 492 -70.8%
2008年3月 1,685 -54.11%
2007年3月 3,672 +51.24%
2006年3月 2,428 +56.34%
2005年3月 1,553 -33.52%
2004年3月 2,336 +1.43%
2003年3月 2,303 +13.67%
2002年3月 2,026 +2.12%
2001年3月 1,984 +283.75%
2000年3月 517
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動