東映アニメーション【4816】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

映像製作・販売事業では劇場・テレビ向けアニメの企画・製作、放映権販売、版権事業ではキャラクター使用のライセンス許諾、商品販売事業ではキャラクター商品の販売、その他事業ではイベント企画運営を展開。

東映アニメーション【4816】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

映像製作・販売事業では劇場・テレビ向けアニメの企画・製作、放映権販売、版権事業ではキャラクター使用のライセンス許諾、商品販売事業ではキャラクター商品の販売、その他事業ではイベント企画運営を展開。

東映アニメーションの経常利益推移

(単位:百万円) 経常利益 前年比
2024年3月 26,453 -11.2%
2023年3月 29,791 +58.28%
2022年3月 18,822 +17.34%
2021年3月 16,040 -2.52%
2020年3月 16,455 +1.17%
2019年3月 16,265 +40.69%
2018年3月 11,561 +11.57%
2017年3月 10,362 +29.61%
2016年3月 7,995 +100.98%
2015年3月 3,978 +0.96%
2014年3月 3,940 -25.09%
2013年3月 5,259 -0.94%
2012年3月 5,309 +16.17%
2011年3月 4,570 +81.23%
2010年3月 2,522 -26.08%
2009年3月 3,412 +16.13%
2008年3月 2,938 -22.13%
2007年3月 3,773 -9.24%
2006年3月 4,157 +59.82%
2005年3月 2,601 -27.51%
2004年3月 3,588 -22.57%
2003年3月 4,634 +11.29%
2002年3月 4,164 +18.33%
2001年3月 3,519 +237.07%
2000年3月 1,044
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動