東映アニメーション【4816】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

映像製作・販売事業では劇場・テレビ向けアニメの企画・製作、放映権販売、版権事業ではキャラクター使用のライセンス許諾、商品販売事業ではキャラクター商品の販売、その他事業ではイベント企画運営を展開。

東映アニメーション【4816】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

映像製作・販売事業では劇場・テレビ向けアニメの企画・製作、放映権販売、版権事業ではキャラクター使用のライセンス許諾、商品販売事業ではキャラクター商品の販売、その他事業ではイベント企画運営を展開。

東映アニメーションの経常利益率推移

(単位:百万円) 経常利益率 前年比
2024年3月 29.84% -12.39%
2023年3月 34.06% +3.18%
2022年3月 33.01% +6.18%
2021年3月 31.09% +3.56%
2020年3月 30.02% +2.81%
2019年3月 29.2% +16.15%
2018年3月 25.14% -1.14%
2017年3月 25.43% +6.89%
2016年3月 23.79% +81.33%
2015年3月 13.12% +3.31%
2014年3月 12.7% -18.75%
2013年3月 15.63% -2.86%
2012年3月 16.09% -6.29%
2011年3月 17.17% +42.73%
2010年3月 12.03% -23.42%
2009年3月 15.71% +13.1%
2008年3月 13.89% -25.8%
2007年3月 18.72% -2.9%
2006年3月 19.28% +23.35%
2005年3月 15.63% -25.43%
2004年3月 20.96% -16.66%
2003年3月 25.15% +2.07%
2002年3月 24.64% +6.99%
2001年3月 23.03% +121.66%
2000年3月 10.39%
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動