東映アニメーション【4816】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

映像製作・販売事業では劇場・テレビ向けアニメの企画・製作、放映権販売、版権事業ではキャラクター使用のライセンス許諾、商品販売事業ではキャラクター商品の販売、その他事業ではイベント企画運営を展開。

東映アニメーション【4816】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

映像製作・販売事業では劇場・テレビ向けアニメの企画・製作、放映権販売、版権事業ではキャラクター使用のライセンス許諾、商品販売事業ではキャラクター商品の販売、その他事業ではイベント企画運営を展開。

東映アニメーションの売上高推移

(単位:百万円) 売上高 前年比
2024年3月 88,654 +1.37%
2023年3月 87,457 +53.38%
2022年3月 57,020 +10.51%
2021年3月 51,595 -5.88%
2020年3月 54,819 -1.58%
2019年3月 55,701 +21.11%
2018年3月 45,992 +12.87%
2017年3月 40,747 +21.23%
2016年3月 33,612 +10.88%
2015年3月 30,313 -2.3%
2014年3月 31,027 -7.78%
2013年3月 33,644 +1.92%
2012年3月 33,011 +24.0%
2011年3月 26,622 +27.01%
2010年3月 20,960 -3.49%
2009年3月 21,718 +2.7%
2008年3月 21,148 +4.94%
2007年3月 20,153 -6.53%
2006年3月 21,561 +29.53%
2005年3月 16,646 -2.77%
2004年3月 17,120 -7.1%
2003年3月 18,429 +9.07%
2002年3月 16,897 +10.6%
2001年3月 15,277 +52.03%
2000年3月 10,049
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動