東映アニメーション【4816】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

映像製作・販売事業では劇場・テレビ向けアニメの企画・製作、放映権販売、版権事業ではキャラクター使用のライセンス許諾、商品販売事業ではキャラクター商品の販売、その他事業ではイベント企画運営を展開。

東映アニメーション【4816】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

映像製作・販売事業では劇場・テレビ向けアニメの企画・製作、放映権販売、版権事業ではキャラクター使用のライセンス許諾、商品販売事業ではキャラクター商品の販売、その他事業ではイベント企画運営を展開。

東映アニメーションの営業利益推移

(単位:百万円) 営業利益 前年比
2024年3月 23,364 -18.5%
2023年3月 28,669 +58.33%
2022年3月 18,107 +16.8%
2021年3月 15,503 -3.67%
2020年3月 16,094 +2.24%
2019年3月 15,741 +39.65%
2018年3月 11,272 +11.23%
2017年3月 10,133 +32.72%
2016年3月 7,635 +91.06%
2015年3月 3,996 +10.95%
2014年3月 3,602 -24.5%
2013年3月 4,770 -3.85%
2012年3月 4,962 +18.59%
2011年3月 4,184 +79.73%
2010年3月 2,328 -25.46%
2009年3月 3,123 +14.56%
2008年3月 2,726 -17.57%
2007年3月 3,307 -14.28%
2006年3月 3,858 +72.08%
2005年3月 2,242 -35.11%
2004年3月 3,455 -23.63%
2003年3月 4,524 +14.82%
2002年3月 3,940 +19.87%
2001年3月 3,287 +190.63%
2000年3月 1,131
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動